Описание синтаксиса индивидуальных шаблонов
Шаблоны основаны на шаблонизаторе Jinja2 (официальная документация на английском).
Доступные переменные в шаблоне
| city | название города/населённого пункта |
| address | адрес объекта |
| flat_number | номер объекта |
| personal_account | лицевой счёт в управляющей компании |
| user | отправитель (пользователь, создатель данного расписания) в формате "lastname firstname" |
| data | список доступных устройств |
Параметры устройств в списке data
| meter_id | идентификатор устройства |
| sn | серийный номер устройства |
| eirc | идентификатор счетчика в ЕИРЦ |
| type | тип устройства |
| name | имя устройства |
| unit | массив единиц измерений всех параметров устройства |
| vals | массив значений всех параметров устройства |
| val | текущее значение 1го параметра (тариф 1) |
| tariff_sum | сумма всех тарифов |
| last_connect_dt | актуальность данных (дата/время последних данных от контроллера) |
| history_XY | расход за период, где: X - целое число, Y - тип периода h(час), d(сутки), m(месяц), y(год) Расчёт происходит от границы завершившегося периода, например: m.history_1y(расход за предыдущий год), m.history_3m(расход за предыдущие 3 месяца), m.history_15d(расход за предыдущие 15 дней), m.history_12h(расход за предыдущие 12 часов) |
Пример шаблона
{% for m in data %}{% if m.name %}{{ m.name }} {% else %}{{ m.type }} {% endif %}{% if m.sn %}{{ m.sn }} {% endif %}на {{ m.last_connect_dt }}: {% if m.tariffs_sum %}{% for val in m.vals[:4] %}T{{ loop.index }} - {{val}} {{m.unit[loop.index0]}}, {% endfor %} ∑ - {{m.tariffs_sum}} {{m.unit[0]}}{% else %}{% for val in m.vals %}{{val}} {{m.unit[loop.index0]}}{% if not loop.last %}, {% endif %}{% endfor %}{% endif %}<br/>{% endfor %}